Техноруф 60 Проф, 100мм
Основные характеристики
Область применения
Плоские кровли
Коэффициент теплопроводности при t=25±5 °С, λ25, Вт/м °С
0,039
Группа горючести
НГ
Способ упаковки
Полиэтилен
Все характеристики
Артикул:
201200
Цена по запросу
Звоните, подберем бюджетное решение
Запрашиваемые цены будут указаны от производителя
Оптовые цены — договорные
Работаем с НДС. Оплата любым удобным способом.
Состав набора
| Область применения | Плоские кровли |
| Коэффициент теплопроводности при t=25±5 °С, λ25, Вт/м °С | 0,039 |
| Группа горючести | НГ |
| Способ упаковки | Полиэтилен |
| Средняя плотность, кг/м³ | 126-154 |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м °С | 0,04 |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м °С | 0,042 |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более | 1 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м×ч×Па) | не менее 0,3 |
| Толщина, мм | 50-150 |
| Ширина Рулона | 600 |
| Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа, не менее | 60 |
| Длина, мм | 1200 |
Описание продукции
ТЕХНОРУФ 60 Проф— это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем.
Область применения
Утеплитель для кровли ТЕХНОНИКОЛЬ предназначен для применения в качестве основного теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек в гражданском и промышленном строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
| Основные физико-механические характеристики: | ||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| ТЕХНОРУФ 45 | ||||
| Предел прочности на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 60 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Теплопроводность 25 | Вт/м·С | - | 0,039* | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность А | Вт/м·С | - | 0,040* | ГОСТ 7076-99 |
| СП 23-101-2004 | ||||
| Теплопроводность Б | Вт/м·С | - | 0,042* | ГОСТ 7076-99 |
| СП 23-101-2004 | ||||
| Паропроницаемость | Мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
| Влажность по массе | % | не более | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
| Водопоглощение по объему | % | не более | 1,0 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 |
| Плотность | кг/м3 | - | 145-175 | ГОСТ EN 1602-2011 |
| *Согласно ТС №3657-12 | |
|||