Bitumast (Битумаст) Лак битумный, 21.5 л
Основные характеристики
Время высыхания одного слоя при 20 °С, часов
24
Массовая доля нелетучих веществ, %,
40±5
Прочность сцепления с металлом, МПа
0,2
Расход материала при толщине 0,2 мм, л/м²
0,2
Все характеристики
Артикул:
304029
Запрашиваемые цены будут указаны от производителя
Оптовые цены — договорные
Работаем с НДС. Оплата любым удобным способом.
Состав набора
| Время высыхания одного слоя при 20 °С, часов | 24 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, | 40±5 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа | 0,2 |
| Расход материала при толщине 0,2 мм, л/м² | 0,2 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20 °С, сек | 35-45 |
Описание
Предназначается для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий при непродолжительном их хранении и транспортировке, а также для изготовления алюминиевой краски.
Состав
Битум, синтетические модифицирующие добавки, органический растворитель, сиккатив
Свойства и характеристики
| Характеристика | Норма |
| Внешний вид пленки лака | Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная, оттенок не нормируются |
| Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 (или В3-4) с диаметром сопла 4 мм, при температуре 20 °С, с | 18-35 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 39±2 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С, ч, не более | 24 |
| при 100-110 °С, мин, не более | 20 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее | 0,20 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20 °С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора NaCl при 20 °С, ч, не менее |
3 |